昌吉JCPT1614DC/JCPT1612DCB/JCPT1612DCS/JCPT1412DC剪叉式
尺寸:
型号 JCPT1614DC JCPT1612DCB JCPT1612DCS 昌吉JCPT1412DC
最大工作高度 A 15.70m 15.70m 15.70m 13.80m
最大平台高度 B 13.70m 13.70m 13.70m 11.80m
整机长度 C 2.84m 2.84m 2.84m 2.48m
整机宽度 D 1.39m 1.25m 1.19m 1.19m
整机高度(围栏未折叠) 2.59m 2.62m 2.75m 2.59m
整机高度(围栏折叠) E 2.05m 2.09m 2.22m 2.05m
工作平台尺寸(长×宽 F) 2.64m×1.12m 2.64m×1.12m 2.27m×1.12m 2.27m×1.12m
平台延伸尺寸 G 0.90m 0.90m 0.90m 0.90m
最小离地间隙(收拢状态) 0.10m 0.10m 0.10m 0.10m
最小离地间隙(起升状态) 0.019m 0.019m 0.019m 0.019m
轴距 2.22m 2.22m 1.87m 1.87m
性能:
型号 JCPT1614DC JCPT1612DCB JCPT1412DCS JCPT1412DC
安全工作载荷(欧标/美标) -/227kg 250kg/- 250kg/- 320kg/250kg
延伸平台安全工作载荷 113kg 113kg 113kg 113kg
最大工作人数 2 2 2 3
最小转弯半径(内轮/外轮) 0/2.70m 0/2.65m 0/2.20m 0/2.20m
机器行驶速度(收拢状态) 4.0km/h 4.0km/h 4.0km/h 4.0km/h
机器行驶速度(起升状态) 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h
上升/下降速度 88/60sec 88/60sec 84/38sec 84/38sec
最大爬坡能力 25% 25% 25% 25%
工作最大允许角度(欧标/美标) -,2°/3° 1.5°/3°,- 1.5°/3°,- 1.5°/3°,2°/3°
轮胎 Φ381×127mm Φ381×127mm Φ381×127mm Φ381×127mm
动力:
型号 JCPT1614DC JCPT1612DCB JCPT1412DCS JCPT1412DC
驱动电机 24V/1.5kW 24V/1.5kW 24V/1.5kW 24V/1.5kW
起升电机 24V/4.5kW 24V/4.5kW 24V/4.5kW 24V/4.5kW
蓄电池 4×12V/300Ah 4×12V/300Ah 4×12V/300Ah 4×12V/300Ah
充电器 24V/25A 24V/25A 24V/25A 24V/25A
重量:
型号 JCPT1614DC JCPT1612DCB JCPT1612DCS JCPT1412DC
整机重量(欧标) - 3330kg 3180kg 2880kg
整机重量(美标) 3320kg - - 3100kg